July 11, 2018
नाम | इकाई | ASU4 | ASU8 | `ASU12 | ASU16 |
भार क्षमता | किलोग्राम | 40 | 60 | 80 | 120 |
एक्स यात्रा | मिमी | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Y यात्रा | मिमी | 1000 | 1250 | 1600 | 1600 |
Z यात्रा | मिमी | 1000 | 1350 | 1350 | 1350 |
आपूर्ति दबाव | MPA | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
इंजन की शक्ति | kw | 9 | 12 | 14 | 16 |
पूरी लंबाई | मिमी | 7100 | 8400 | 8400 | 8400 |
समग्र चौड़ाई | मिमी | 2500 | 2980 | 3480 | 3480 |
कुल ऊंचाई | मिमी | 3700 | 4200 | 4200 | 4200 |
इस सूची में दिए गए विवरण और विनिर्देश बिना सूचना के संशोधन के अधीन हैं।