एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | SMART CNC |
प्रमाणन: | CE ISO TUV |
मॉडल संख्या: | WC67K-400/6000 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | नंगा |
प्रसव के समय: | 50 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 50 सेट / महीना |
झुकी हुई चौड़ाई: | 6000mm | दबाव: | 4000KN |
---|---|---|---|
मोटर: | जर्मनी | वाल्व: | जर्मनी |
विद्युत: | Schneider | डिलीवरी का समय: | 60 दिन |
रंगीन: | सफेद | प्रकार: | नेकां प्रेस ब्रेक |
प्रमुखता देना: | स्टील बार झुकने मशीन,हाइड्रोलिक प्रेस झुकने मशीन |
चीन से DA41S नियंत्रक के साथ डायरेक्ट-सेल टॉर्सियन बार सिंक्रोनस एनसी प्रेस ब्रेक मशीन 400ton 6m
मानक विन्यास:
Good स्टील-वेल्डेड निर्माण, उच्च शक्ति और अच्छी कठोरता के साथ, तनाव को खत्म करने के लिए कंपन।
♦ हाइड्रॉलिक टॉप-ड्राइव, स्थिरता और विश्वसनीयता। यांत्रिक रोक, स्टील मरोड़ बार सिंक्रनाइज़ेशन, उच्च परिशुद्धता बनाए रखते हैं।
♦ बैकगैस और मेढ़े स्ट्रोक के मोटराइज-एडजस्टिफ़ डिवाइस, मोटर द्वारा ठीक समायोजन, संख्यात्मक प्रदर्शन।
♦ शीर्ष डाई पर स्थापित डिफ्लेशन क्षतिपूर्ति इकाई। 250 टन लंबाई 4000 मिमी से ऊपर मशीन के लिए स्थायी मुकुट धारक को अपनाया जाता है।
Ball सीएनसी या नेकां प्रणाली, इमदादी मोटर, गेंद पेंच, ग्राहक की आवश्यकता के रूप में लाइनर गाइड।
मशीन को बेंड काउंटिंग फंक्शन, प्रोसेसिंग मात्रा की रीयल-टाइम डिस्प्ले, रियर स्टॉपर, ऊपरी बीम, कार्यक्रमों और मापदंडों के पदों की शक्ति-विफलता मेमोरी प्रदान की जाती है।
ऊपरी पंच दबाना विक्षेपण क्षतिपूर्ति डिवाइस के साथ लगे।
WC67Y / WC67K श्रृंखला तकनीकी पैरामीटर
आदर्श | नाममात्र का दाब (मिमी) | व्यावहारिक लंबाई (मिमी) | आवासों के बीच की दूरी (मिमी) | गले की गहराई (मिमी) | आघात (मिमी) | मैक्स। खोलने की ऊंचाई (मिमी) | शक्ति (किलोवाट) | आयाम LxWxH (मिमी) |
30T / 1600 | 300 | 1600 | 1280 | 200 | 80 | 285 | 3 | 1600x1000x1600 |
35T / 2000 | 350 | 2000 | 1480 | 200 | 80 | 285 | 4 | 2000x1100x1800 |
40T / 2200 | 400 | 2200 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2200x1200x1910 |
40T / 2500 | 400 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2500x1200x1910 |
50T / 2500 | 500 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2500x1200x2000 |
63T / 2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 2500x1300x2210 |
63T / 3200 | 630 | 3200 | 2500 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 3200x1300x2210 |
80T / 2500 | 800 | 2500 | 1900 | 300 | 100 | 320 | 7.5 | 2500x1400x2300 |
80T / 3200 | 800 | 3200 | 2500 | 320 | 100 | 350 | 7.5 | 3200x1500x2300 |
80T / 4000 | 800 | 4000 | 3000 | 320 | 100 | 350 | 7.5 | 4000x1500x2400 |
100T / 2500 | 1000 | 2500 | 1900 | 320 | 120 | 320 | 7.5 | 2500x1600x2400 |
100T / 3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 3200x1600x2600 |
100T / 4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 4000x1600x2700 |
125T / 3200 | 1250 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 3200x1600x2600 |
125T / 4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 4000x1600x2700 |
160T / 3200 | 1600 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 1 1 | 3200x1700x2700 |
160T / 4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 1 1 | 4000x1700x2800 |
160T / 5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 1 1 | 5000x1900x3100 |
160T / 6000 | 1600 | 6000 | 4940 | 320 | 200 | 460 | 1 1 | 6000x1900x3200 |
200T / 3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 1 1 | 3200x1950x2800 |
200T / 4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 1 1 | 4000x1950x2800 |
200T / 5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 1 1 | 5000x1950x3000 |
200T / 6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 1 1 | 6000x1950x3300 |
250T / 3200 | 2500 | 3200 | 2500 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 3200x2000x3200 |
250T / 4000 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 4000x2000x3400 |
250T / 5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 5000x2000x3400 |
250T / 6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 6000x2000x3400 |
300T / 3200 | 3000 | 3200 | 2530 | 400 | 250 | 590 | 22 | 3200x2000x3450 |
300T / 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 4000x2000x3450 |
300T / 5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 5000x2000x3450 |
300T / 6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 6000x2000x3450 |
400T / 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 4000x2180x3400 |
400T / 5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 5000x2180x3500 |
400T / 6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 6000x2180x3800 |
500T / 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 5050x3500x3700 |
500T / 6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 45 | 6050x3500x3700 |
600T / 4000 | 6000 | 4000 | 3000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 4050x4500x3700 |
600T / 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 6050x4500x3700 |
800T / 6000 | 8000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 6300x4500x6000 |
नोट: ऊपर दिए गए आँकड़ों के किसी भी परिवर्तन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया