एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | SMART CNC |
प्रमाणन: | CE ISO TUV |
मॉडल संख्या: | 2000W |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | नंगा |
प्रसव के समय: | 45days |
आपूर्ति की क्षमता: | 50 सेट/Month |
काटने का क्षेत्र: | 1500 * 3000 मिमी | कूलिंग मोड: | पानी ठंढा करना |
---|---|---|---|
लेजर शक्ति: | 1500W | नियंत्रण प्रणाली: | साइप्रस कंट्रोल सिस्टम |
काटने की गति: | 0-40000mm / मिनट | वारंटी समय: | 3 साल |
ब्रांड: | Raycus | तालिका: | अदला बदली |
प्रमुखता देना: | 1500W फाइबर लेजर कटर,RAYCUS फाइबर लेजर कटर |
SML श्रृंखला सीएनसी फाइबर लेजर काटने की मशीन
1. गैन्ट्री संरचना के अनुप्रयोग और उच्च कठोरता, स्थिरता, सदमे प्रतिरोध को प्राप्त करने के लिए एकीकृत डाली क्रॉस-गर्डर।
2. उच्च प्रदर्शन लेजर स्रोत और स्थिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबसे अच्छा काटने प्रभाव बनाते हैं।
3. मशीन सही शीतलन प्रणाली, स्नेहन प्रणाली और धूल हटाने की प्रणाली का मालिक है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह stably, कुशलतापूर्वक और टिकाऊ रूप से काम कर सकता है।
4. मशीन लगातार फोकल लंबाई और स्थिर काटने की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए स्वचालित ऊंचाई समायोजन में सक्षम है।
5. उत्कृष्ट और स्थिर काटने की गुणवत्ता के साथ विभिन्न प्रकार की धातुओं को काटने के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है।
6. विशेष सीएडी / सीएएम स्वचालित प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और स्वचालित नेस्टिंग सॉफ्टवेयर का उद्देश्य अधिकतम कच्चे माल को बचाना है।
7. ईथरनेट सिस्टम के माध्यम से ईथरनेट इंटरफेस तक पहुंच लेजर कटिंग प्रक्रिया के दौरान संचार और रिमोट मॉनिटरिंग को संभव बनाता है।
सीएनसी फाइबर लेजर काटने की मशीन के लिए विशिष्टता
विवरण | इकाई | SML 3015 | SML 4015 | SML 4020 | SML 6020 | एसएमएल 6025 |
अधिकतम आकार का आकार | मिमी | 3000x1500 | 4000x1500 | 4000x2000 | 6000x2000 | 6000x2500 |
एक्स-अक्ष स्ट्रोक | मिमी | 3050 | 4050 | 4050 | 6050 | 6050 |
Y- अक्ष स्ट्रोक | मिमी | 1525 | 1525 | 2025 | 2025 | 2525 |
Z- अक्ष स्ट्रोक | मिमी | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
एक्स, वाई कुल्हाड़ियों स्थिति सटीकता | मिमी / मी | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
एक्स, वाई अक्ष पुनरावृत्ति सटीकता | मिमी | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 |
एक्स, वाई कुल्हाड़ियों max.speed | मीटर / मिनट | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
लेजर शक्ति | डब्ल्यू | 500/700/1000/2000/3000/4000/6000 | ||||
मशीन का आयाम | म | 8.8x3.9x2.0 | 11x4.5x2 | 11x5x2 | 15x5.8x2 | 5x6.2x2 |
फाइबर लेजर कटिंग मशीन तकनीकी पैरामीटर | |
लेजर प्रकार | फाइबर लेजर |
लेजर ब्रांड | आईपीजी / रेस्कस |
लेजर पावर | 500W (750W / 1000W / 2000W / 3000W / 4000W वैकल्पिक) |
कार्य क्षेत्र | 1500 मिमी x3000 मिमी 1300x2500 मिमी 2000 * 4000 मिमी वैकल्पिक |
कार्य मेज | फिक्स्ड वर्किंग टेबल |
नियंत्रण प्रणाली | PMAC पूर्ण-बंद लूप सर्वो नियंत्रण |
चालन अवस्था | डबल गियर रैक ड्राइविंग |
स्थिति निर्धारण | 0.05 मिमी |
सुरक्षा प्रणाली | संलग्नक सुरक्षा |
सिर काटना | प्रीसिटेक / लेजर मेच / |
बिजली की आपूर्ति | AC380V% 5% 50/60 हर्ट्ज |
कुल शक्ति | 7KW ~ 11KW |
मानक कोलोकेशन |
धातु घोंसले के शिकार सॉफ्टवेयर, दोहरे दबाव 3 प्रकार के गैस स्रोतों का गैस मार्ग, गतिशील फ़ोकस, रिमोट कंट्रोलर इत्यादि। |
सॉफ्टवेयर | CutMax लेजर कटिंग सॉफ्टवेयर या PA8000 सॉफ्टवेयर, मेटल नेस्टिंग सॉफ्टवेयर |
समर्थित प्रारूप |
PLT, DXF, BMP, AI, DST, DWG, आदि। |